Pescado de temporada
Los pescados, tienen su propio ciclo biológico y hay un momento del año en el que su consumo es óptimo por la abundancia y la calidad de su carne. Por este motivo, podemos decir que hay »pescados de temporada».
Las principales ventajas de consumir alimentos de temporada son:
- Los alimentos de temporada son más sanos porque ofrecen el mejor aporte nutricional.
- Los ciclos de reproducción de los animales permiten que durante un periodo concreto del año la disponibilidad sea más amplia.
- Al respetar el ciclo natural y la zona de producción de los alimentos son más ecológicos.

PESCADOS
| MES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchoa | ||||||||||||
| Angulas | ||||||||||||
| Atun | ||||||||||||
| Bacalao | ||||||||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bonito | ||||||||||||
| Chicharro | ||||||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Gallo | ||||||||||||
| Merluza | ||||||||||||
| Mero | ||||||||||||
| Rape | ||||||||||||
| Rodaballo | ||||||||||||
| Salmon | ||||||||||||
| Sardina |
MARISCO
| MES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeja | ||||||||||||
| Buey | ||||||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Cangrejo de mar | ||||||||||||
| Cangrejo de rio | ||||||||||||
| Chirla | ||||||||||||
| Cigala | ||||||||||||
| Gamba | ||||||||||||
| Langostino | ||||||||||||
| Mejillón | ||||||||||||
| Percebe | ||||||||||||
| Pulpo |
| Producto | |
|---|---|
|
Enero |
|
|
Febrero |
|
|
Marzo |
|
|
Abril |
|
|
Mayo |
|
|
Junio |
|
|
Julio |
|
|
Agosto |
|
|
Septiembre |
|
|
Octubre |
|
|
Noviembre |
|
|
Diciembre |